ホーム 概要と予約 予約カレンダー 写真と行事日程 スキー場案内 近隣観光スポット
アクセス情報 愛犬たち 栂池自然園情報 栂池高原NOW LiveCamera
|
|
|
||||
栂池高原 春 |
自然園水芭蕉 |
鐘の鳴る丘 |
||||
|
|
|||||
自然園 紅葉 |
栂池高原 冬 |
|||||
![]()
栂池旅館配置図、小谷アクセスガイド、栂池自然園、塩の道などの
パンフレットは、13.Download のページからダウンロードして下さい。
|
2012年 GREEN SEASON EVENTS CALENDAR |
|
2012年 |
|
5月 3日(木) |
第33回塩の道祭り |
|
|
6月 1日(金) |
栂池パノラマウェイ運行開始 |
営業期間 6月 1日(金) 〜 11月 4日(日)
|
営業時間 |
栂池高原発 |
A. 8:00 〜 16:20 |
|
| B. 6:30 〜 17:00 | |||
| C−T. 7:00 〜 17:00 | |||
| C−U. 7:00 〜 16:20 | |||
| D−T. 7:30 〜 16:40 | |||
| D−U. 7:30 〜 16:20 | |||
| 栂池自然園発 | A. 8:30 〜 16:40 | ||
| B. 7:00 〜 17:20 | |||
| C−T. 7:30 〜 17:20 | |||
| C−U. 7:30 〜 16:40 | |||
| D−T. 8:00 〜 17:00 | |||
| D−U. 8:00 〜 16:40 | |||
| A. 通常期 (B.〜 D−U. を除く全期間) | |||
| B. | |||
7/14〜8/12までの土・日・祝 |
|||
| C−T. | |||
7/17〜8/15までの平日 |
|||
| C−U. | |||
| 9/1〜10/14までの土・日・祝 | |||
| D−T. | |||
| 7/7・8 8/16〜19 25・26 | |||
| D−U. | |||
| 6/23・24・30 7/1 9/1・2・8・9 | |||
| 料金 | 大人往復 3,000円 片道 1,720円 | ||
| 栂池自然園入園料 300円 | |||
| 子供往復 1,500円 片道 850円 | |||
| 栂池自然園入園料 250円 | |||
| 身体障害者 | |||
| 大人往復 1,500円 片道 860円 | |||
| 栂池自然園入園料 300円 | |||
| 子供往復 750円 片道 430円 | |||
| 栂池自然園入園料 250円 | |||
| 子供は小学生以下 | |||
| 未就学児は大人1名に対し1名無料 |
![]()
|
6月 1日(金) |
栂池自然園開園祭 |
|
|
6月 9日(土)〜10日(日) |
つがいけサイクルクラシック2012 |
|
|
6月23日(土)〜 |
栂池自然園水ばしょう祭り |
|
| 〜7月 1日(日) | ||
|
7月中旬 |
栂池ネイチャーウォーク(栂池自然園) |
|
|
〜8月中旬 |
TEL.0261-83-3083 | |
| 9月28日(金)〜 | 栂池自然園紅葉まつり | |
| 〜10月 5日(日) | ||
|
11月 4日(日) |
栂池パノラマウェイ運行終了 |
|
2011年〜2012年 WINTER EVENTS CALENDAR |
2011年 |
| 12月 3日(土) | スキー場安全祈願祭 | |
| 12月10日(土) | 栂池スキー学校開校 | |
| 12月18日・1月15日・ | (毎月第3日曜日) 子供の日 | |
| 2月19日・3月18日・4月15日 | (小学生以下の子供はリフ ト無料) | |
| 〜12月25日(日) | シーズンイン割引 *1 |
2012年 |
| 1月 6日(金) | 栂池ジュニアカップ第1戦GS | |
| 1月14日(土) | 栂池の日 (お得な宿泊特典あり) | |
| 1月15日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 1月15日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 1月29日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 1月29日(日) | 栂池こども冬まつり | |
| 2月 4日(土) | S−1グランプリ (ソリレース) | |
| 2月 5日(日) | 栂池ジュニアカップ第2戦CB | |
| 2月12日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 2月12日(日) | 栂池こども冬まつり | |
| 2月12日(日) | 第4回 栂池ジュニアスキー技術選 | |
| 2月18日(土) | 栂池の日 (お得な宿泊特典あり) | |
| 2月18日(土) | 第13回 栂池スキー技術選 | |
| 2月19日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 2月25日(土) | 第41回 栂池高原雪の祭典 | |
| 2月25日(土) | ウルトラ栂池感謝祭 | |
| 2月26日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 3月 3日(土)・4日(日) | 第46回 栂池ノルディック大会 | |
| 3月 3日(土)・4日(日) | ビッグキッカーセッション | |
| 3月10日(土) | 栂池自然園スノーシューハイク | |
| 〜5月 6日(日) | ||
| 3月10日(土)〜 | ロープウェイ早春運行 | |
| 〜5月 6日(日) | 栂池自然園大自然ウォーク | |
| 3月10日(土)〜 | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 〜4月 1日(日) |
(大人10,000円、子供9,000円) |
|
| 3月11日(日) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 3月12日(月)〜20日(火) | 春スキーリフト券割引サービス *2 | |
| 3月17日(土) | 栂池の日 (お得な宿泊特典あり) | |
| 3月18日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 3月20日(火) | 鐘の鳴る丘雪上もちつき大会 | |
| 3月20日(火) | 栂池こども冬まつり | |
| 3月21日(水)〜 | 春スキーリフト券割引サービス *3 | |
| 〜5月 6日(日) | ||
| 4月 1日(日) | キッズセッション | |
| 4月 7日(土)〜 8日(日) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 4月 8日(日) 予定 | 栂池スキー学校閉校 | |
| 4月14日(土)〜15日(日) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 4月15日(日) | 子供の日 (小学生以下 リフト無料) | |
| 4月21日(土)〜22日(日) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 4月28日(土) | 栂池高原ヘリコプタースキー&ボード | |
| 〜5月 6日(日) |
(大人10,000円、子供9,000円) |
リフト券割引運賃 |
| 栂池シーズン券 〜11/30 | 大人 30,000円 | 小人 20,000円 | |
| 栂池シーズン券 〜12/20 | 大人 40,000円 | 小人 25,000円 | |
| 栂池シーズン券 12/19〜 | 大人 50,000円 | 小人 30,000円 | |
| *1 シーズンイン割引 | 1日券大人 2,500円 | 1日券小人 1,500円 | |
| *2 春スキー割引 | 1日券大人 3,500円 | 1日券小人 2,100円 | |
| *3 春スキー割引 | 1日券大人 2,500円 | 1日券小人 1,500円 |
子供の日 |
小学生以下 リフト無料 (毎月第3日曜日) |
別にリフト券保証金¥1,000−が必要です。リフト券を返却すると戻ってきます。
![]()
ページトップに戻る |
GO! |
![]()
プチプア
〒399-9422 長野県 北安曇郡 小谷村 栂池高原
TEL. 0261−83−2432
FAX. 0261−83−2431
Eメール info@fromt.com
Pet H.P. http://www.fromt.com/pet
携帯 H.P. http://www.valley.ne.jp/~rtsuji/
PC SUPPORT H.P. http://www.fromt.com/pc